Tarif Air
Tarif Air PAM Tirta Karajae
Sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2022
| Kelompok Langganan |
Tarif Konsumsi 0 - 10 M3 |
Tarif Konsumsi 11 - 20 M3 |
Tarif Konsumsi > 20 M3 |
|---|---|---|---|
| KELOMPOK I | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| KELOMPOK II | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| KELOMPOK IIIa | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| KELOMPOK IIIb | 5.500 | 6.500 | 8.000 |
| KELOMPOK IIIc | 7.000 | 7.500 | 8.500 |
| KELOMPOK IVa | 8.500 | 10.000 | 11.000 |
| KELOMPOK IVb | 12.000 | 14.000 | 15.000 |
